EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2007 Lavalys, Inc. |
Версия | EVEREST v3.50.851 Beta/ru | ||
Тестовый модуль | 2.1.169.0 | ||
Домашняя страница | http://www.lavalys.com/ | ||
Тип отчёта | Мастер отчётов | ||
Компьютер | 2A809950293B48A | ||
Генератор | Агомемнон | ||
Операционная система | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Дата | 2007-06-28 | ||
Время | 21:23 |
Суммарная информация |
Компьютер: | ||||
Тип компьютера | Однопроцессорный компьютер с ACPI | |||
Операционная система | Microsoft Windows XP Professional | |||
Пакет обновления ОС | Service Pack 2 | |||
Internet Explorer | 7.0.5730.11 (IE 7.0) | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Имя компьютера | 2A809950293B48A | |||
Имя пользователя | Агомемнон | |||
Вход в домен | 2A809950293B48A | |||
Дата / Время | 2007-06-28 / 21:23 | |||
Системная плата: | ||||
Тип ЦП | AMD Athlon XP, 2100 MHz (11 x 191) 2600+ | |||
Системная плата | MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G) (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) | |||
Чипсет системной платы | nVIDIA nForce2 Ultra 400 | |||
Системная память | 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM) | |||
Тип BIOS | Award (08/12/03) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM1) | |||
Коммуникационный порт | Последовательный порт (COM2) | |||
Коммуникационный порт | Порт принтера (LPT1) | |||
Дисплей: | ||||
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce FX 5900XT (128 Мб) | |||
3D-акселератор | nVIDIA GeForce FX 5900 XT | |||
Монитор | LG F700P [17" CRT] (130910110) | |||
Мультимедиа: | ||||
Звуковой адаптер | nVIDIA MCP2 - Audio Processing Unit (Dolby Digital) | |||
Звуковой адаптер | Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface | |||
Хранение данных: | ||||
Контроллер IDE | NVIDIA nForce2 ATA Controller (v2.6) | |||
Контроллер хранения данных | NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller | |||
Контроллер хранения данных | WinXP Promise FastTrak 376/378 (tm) Controller | |||
Флоппи-накопитель | Дисковод гибких дисков | |||
Дисковый накопитель | Promise 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device (111 Гб) | |||
Оптический накопитель | _NEC DVD_RW ND-3520AW (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) | |||
Оптический накопитель | NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM) | |||
Статус SMART жёстких дисков | Неизвестно | |||
Разделы: | ||||
C: (NTFS) | 10001 Мб (3187 Мб свободно) | |||
D: (NTFS) | 75006 Мб (20139 Мб свободно) | |||
E: (NTFS) | 19296 Мб (4370 Мб свободно) | |||
F: (NTFS) | 10166 Мб (6333 Мб свободно) | |||
Общий объём | 111.8 Гб (33.2 Гб свободно) | |||
Ввод: | ||||
Клавиатура | Клавиатура HID | |||
Мышь | A4Tech USB Port Mouse | |||
Сеть: | ||||
Первичный адрес IP | 169.254.183.211 | |||
Первичный адрес MAC | 00-0C-76-51-A6-63 | |||
Сетевой адаптер | NVIDIA nForce Networking Controller (169.254.183.211) | |||
Сетевой адаптер | WAN (PPP/SLIP) Interface (10.0.170.29) | |||
Периферийные устройства: | ||||
Принтер | Microsoft Office Document Image Writer | |||
Контроллер FireWire | nVIDIA MCP2 - FireWire Controller | |||
Контроллер USB1 | nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller | |||
Контроллер USB1 | nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller | |||
Контроллер USB2 | nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller | |||
USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
USB-устройство | USB HID-совместимое устройство | |||
USB-устройство | Составное USB устройство | |||
DMI: | ||||
DMI поставщик BIOS | Phoenix Technologies, LTD | |||
DMI версия BIOS | 6.00 PG | |||
DMI производитель системы | ||||
DMI система | ||||
DMI системная версия | ||||
DMI системный серийный номер | ||||
DMI производитель системной платы | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD | |||
DMI системная плата | MS-6570 | |||
DMI версия системной платы | ||||
DMI серийный номер системной платы | ||||
DMI производитель шасси | ||||
DMI версия шасси | ||||
DMI серийный номер шасси | ||||
DMI Asset-тэг шасси | ||||
DMI тип шасси | Desktop Case | |||
DMI всего / свободных сокетов памяти | 3 / 1 |
Чтение из памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость чтения | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 8172 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 8048 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | 7041 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 6786 Мб/с | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 6564 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5991 Мб/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4681 Мб/с | ||
P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4311 Мб/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4246 Мб/с | ||
Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4132 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4052 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3950 Мб/с | ||
Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2.5-4-4-7 | 3726 Мб/с | ||
Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3721 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3540 Мб/с | ||
P4 | 3000 МГц | MSI 649 Neo-V | SiS649 | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3048 Мб/с | ||
P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2961 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 2958 Мб/с | ||
AthlonXP 2600+ | 2100 МГц | MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G) | nForce2-SPP | Dual DDR382 | 2.5-4-4-8 CR1 | 2788 Мб/с | ||
Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2736 Мб/с | ||
P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2721 Мб/с | ||
Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2415 Мб/с | ||
Athlon | 1333 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1293 Мб/с | ||
Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1228 Мб/с | ||
Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1139 Мб/с | ||
Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1053 Мб/с | ||
PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1047 Мб/с | ||
PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1042 Мб/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 970 Мб/с | ||
Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 854 Мб/с | |||
Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 749 Мб/с | ||
C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 653 Мб/с | ||
PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 Мб/с | ||
C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 564 Мб/с | ||
PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 525 Мб/с | ||
PIII Xeon | 550 МГц | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 507 Мб/с | |||
Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 2-2-2-5 | 377 Мб/с | ||
PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 368 Мб/с | ||
K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 Мб/с | ||
MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 230 Мб/с | ||
Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 226 Мб/с | ||
PentiumPro | 200 МГц | Intel PR440FX | i440FX | Dual EDO | - | 171 Мб/с | ||
K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 Мб/с | ||
Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 Мб/с |
Запись в память |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость записи | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 5641 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 5637 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5635 Мб/с | ||
P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5398 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | 4847 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 4776 Мб/с | ||
Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 4135 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4076 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3836 Мб/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3550 Мб/с | ||
P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3114 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 3036 Мб/с | ||
P4 | 3000 МГц | MSI 649 Neo-V | SiS649 | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3028 Мб/с | ||
AthlonXP 2600+ | 2100 МГц | MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G) | nForce2-SPP | Dual DDR382 | 2.5-4-4-8 CR1 | 3020 Мб/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3008 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2971 Мб/с | ||
Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2.5-4-4-7 | 2842 Мб/с | ||
Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2835 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2802 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2410 Мб/с | ||
Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2149 Мб/с | ||
P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2133 Мб/с | ||
Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2128 Мб/с | ||
Athlon | 1333 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1335 Мб/с | ||
Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1210 Мб/с | ||
Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1142 Мб/с | ||
C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 1060 Мб/с | ||
PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 Мб/с | ||
Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1049 Мб/с | ||
Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1041 Мб/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 970 Мб/с | ||
PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 Мб/с | ||
PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 783 Мб/с | ||
PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 761 Мб/с | ||
Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 667 Мб/с | ||
MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 591 Мб/с | ||
PIII Xeon | 550 МГц | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 394 Мб/с | |||
Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 355 Мб/с | |||
C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 254 Мб/с | ||
PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 175 Мб/с | ||
Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 Мб/с | ||
Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 2-2-2-5 | 140 Мб/с | ||
K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 Мб/с | ||
PentiumPro | 200 МГц | Intel PR440FX | i440FX | Dual EDO | - | 87 Мб/с | ||
K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 83 Мб/с |
Копирование в памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Скорость копирования | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 5649 Мб/с | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | 5457 Мб/с | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 5120 Мб/с | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4857 Мб/с | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 4813 Мб/с | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4615 Мб/с | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3720 Мб/с | ||
Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3217 Мб/с | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3183 Мб/с | ||
P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 3154 Мб/с | ||
Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2.5-4-4-7 | 3098 Мб/с | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3048 Мб/с | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 2966 Мб/с | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 2964 Мб/с | ||
AthlonXP 2600+ | 2100 МГц | MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G) | nForce2-SPP | Dual DDR382 | 2.5-4-4-8 CR1 | 2884 Мб/с | ||
Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 2732 Мб/с | ||
P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2660 Мб/с | ||
Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2493 Мб/с | ||
P4 | 3000 МГц | MSI 649 Neo-V | SiS649 | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2450 Мб/с | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2296 Мб/с | ||
P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2224 Мб/с | ||
Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2036 Мб/с | ||
Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 1741 Мб/с | ||
Athlon | 1333 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1255 Мб/с | ||
Duron | 600 МГц | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1189 Мб/с | ||
Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1166 Мб/с | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 967 Мб/с | ||
Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 887 Мб/с | ||
PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 865 Мб/с | ||
PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 861 Мб/с | ||
Athlon | 750 МГц | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 778 Мб/с | ||
C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 759 Мб/с | ||
PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 505 Мб/с | ||
PIII | 450 МГц | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 499 Мб/с | ||
Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 480 Мб/с | |||
PIII Xeon | 550 МГц | IBM Netfinity 8500R | Profusion | PC100R SDRAM | 476 Мб/с | |||
C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 280 Мб/с | ||
PII | 333 МГц | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 225 Мб/с | ||
Pentium | 166 МГц | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 182 Мб/с | ||
Celeron | 266 МГц | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 2-2-2-5 | 171 Мб/с | ||
K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 163 Мб/с | ||
Celeron | 700 МГц | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 131 Мб/с | ||
K6-2 | 333 МГц | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 99 Мб/с | ||
PentiumPro | 200 МГц | Intel PR440FX | i440FX | Dual EDO | - | 88 Мб/с | ||
MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 86 Мб/с |
Задержка памяти |
ЦП | Частота ЦП | Системная плата | Чипсет | Память | CL-RCD-RP-RAS | Задержка | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2000 МГц | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 53.7 ns | ||
Sempron 2600+ | 1600 МГц | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR1 | 53.8 ns | ||
Athlon64 3200+ | 2000 МГц | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 56.8 ns | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 МГц | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 66.8 ns | ||
Core 2 Duo E6700 | 2666 МГц | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 | 68.3 ns | ||
Pentium EE 955 | 3466 МГц | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-12 | 79.9 ns | ||
Opteron 248 | 2200 МГц | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 80.4 ns | ||
P4EE | 3733 МГц | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 84.9 ns | ||
Pentium M 730 | 1600 МГц | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 89.7 ns | ||
AthlonXP 3200+ | 2200 МГц | Asus A7N8X-E | nForce2-U400 | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR1 | 91.0 ns | ||
Core Duo T2500 | 2000 МГц | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 95.7 ns | ||
Celeron M 320 | 1300 МГц | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 96.2 ns | ||
AthlonXP 2600+ | 2100 МГц | MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G) | nForce2-SPP | Dual DDR382 | 2.5-4-4-8 CR1 | 98.3 ns | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 МГц | Asus F3000Jc Notebook | i945P | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 100.8 ns | ||
PIII-S | 1266 МГц | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 107.6 ns | ||
P4 | 2800 МГц | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 112.7 ns | ||
Xeon | 3066 МГц | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2.5-4-4-7 | 115.0 ns | ||
Xeon 5140 | 2333 МГц | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 115.8 ns | ||
PIII-E | 733 МГц | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 116.9 ns | ||
Crusoe 5800 | 1000 МГц | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 120.5 ns | |||
P4EE | 3466 МГц | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 124.7 ns | ||
K6-III | 400 МГц | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 139.0 ns | ||
Celeron D 326 | 2533 МГц | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 146.5 ns | ||
Celeron | 1700 МГц | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 159.5 ns | ||
C3 | 800 МГц | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 160.5 ns | ||
Celeron | 2000 МГц | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 161.4 ns | ||
MediaGXm | 233 МГц | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 163.0 ns | ||
P4 | 1600 МГц | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 163.0 ns | ||
PIII | 500 МГц | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 166.2 ns | ||
Xeon | 3200 МГц | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR266R | 2.5-3-3-6 | 167.0 ns | ||
AthlonXP 1600+ | 1400 МГц | Acorp 7KMM1 | KM133A Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 167.1 ns | ||
C3 | 1333 МГц | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 CR2 | 167.3 ns | ||
Athlon | 1333 МГц | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 172.1 ns | ||
Duron | 1600 МГц | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 174.4 ns | ||
P4 | 3000 МГц | MSI 649 Neo-V | SiS649 | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 181.4 ns | ||
